7月17日,工信部公示了申报第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》,申报新能源汽车产品的共有118户企业的428个型号,其中纯电动产品共114户企业409个型号、插电式混合动力产品共8户企业13个型号、燃料电池产品共5户企业6个型号。
其中新能源客车总计163款,包括纯电动客车135款,插电式混合动力客车9款,燃料电池客车4款,纯电动客车底盘15款。纯电动客车是新能源客车市场主流产品。
第310批《道路机动车辆生产企业及产品公告》中新能源客车产品:
序号 | 企业名称 | 产品商标 | 产品名称 | 产品型号 |
1 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | 纯电动城市客车 | hff6129g03ev2 |
2 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | bfc6109gbev5 |
3 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | bfc6109gbev7 |
4 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动城市客车 | bfc6809gbev9 |
5 | 北京北方华德尼奥普兰客车股份有限公司 | 北方牌 | 纯电动客车 | bfc6115tbev |
6 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | bj6101b12ev |
7 | 北汽(常州)汽车有限公司 | 北京牌 | 纯电动城市客车 | bj6121b11ev |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | bj6105evca-40 |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | bj6117evca |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | bj6851evca-21 |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | bj6105evca-33 |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 纯电动城市客车 | bj6123evca-47 |
13 | 大汉汽车集团有限公司 | 大汉牌 | 纯电动客车 | cky6110ev02 |
14 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | 黄海牌 | 纯电动客车 | dd6110kev5 |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6810cacbev5 |
16 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6811cacbev1 |
17 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车 | eq6811lacbev4 |
18 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6651cacbev |
19 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6850cacbev3 |
20 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6100cacbev4 |
21 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动城市客车 | eq6651cacbev1 |
22 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | kmt6861gbev3 |
23 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | kmt6106gbev3 |
24 | 东莞中汽宏远汽车有限公司 | 宏远牌 | 纯电动城市客车 | kmt6106gbev1 |
25 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | 飞驰牌 | 纯电动城市客车 | fsq6851bevg4 |
26 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 福达(forta)牌 | 纯电动城市客车 | fz6802ufbev |
27 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6109bevb23 |
28 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6109bevb24 |
29 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6109bevb25 |
30 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6819bevb14 |
31 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6819bevb15 |
32 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6859bevb12 |
33 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动城市客车 | cca6670bevg01 |
34 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6859bevb11 |
35 | 广西源正新能源汽车有限公司 | 紫象牌 | 纯电动城市客车 | hqk6859bevb13 |
36 | 贵州长江汽车有限公司 | 贵州牌 | 纯电动城市客车 | gk6660gbev2 |
37 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | 纯电动城市客车 | sc6105abev |
38 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6106bev44 |
39 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6106bev46 |
40 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6851bev34 |
41 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6851bev32 |
42 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6851bev33 |
43 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6106bev45 |
44 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车 | teg6120ev01 |
45 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动城市客车 | teg6801bev15 |
46 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | kwd6109usbevl5 |
47 | 华西南充汽车有限公司 | 华西牌 | 纯电动城市客车 | kwd6819usbevw21 |
48 | 江苏常隆客车有限公司 | 常隆牌 | 纯电动城市客车 | ys6808gbevb1 |
49 | 江苏登达汽车有限公司 | 钻石牌 | 纯电动城市客车 | sgk6851bevgk12 |
50 | 江西博能上饶客车有限公司 | 上饶牌 | 纯电动客车 | sr6826bevts |
51 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动客车 | jmv6660bev1 |
52 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | 纯电动城市客车 | jmv6660grbev1 |
53 | 江西之信汽车有限公司 | 之信牌 | 纯电动城市客车 | ylk6801bevg1 |
54 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | 纯电动城市客车 | klq6650gevn3 |
55 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | 易圣达牌 | 纯电动城市客车 | qf6105bevg1 |
56 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | njl6100evg |
57 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | njl6117evg5 |
58 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | njl6117ev5 |
59 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | njl6859evg |
60 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动城市客车 | njl6117evg2 |
61 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动客车 | njl6520bev1 |
62 | 南京市公共交通车辆厂 | 建康牌 | 纯电动城市客车 | njc6105gbev8 |
63 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | wd6109bev2 |
64 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 万达牌 | 纯电动客车 | wd6602bev7 |
65 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | yyc6813gbev |
66 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | yyc6105gbev |
67 | 山西原野汽车制造有限公司 | 湛龙牌 | 纯电动城市客车 | yyc6128gbev |
68 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 陕汽牌 | 纯电动城市客车 | sx6120gaev1 |
69 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | slk6109ubevb3 |
70 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | slk6118abevl3 |
71 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车 | slk6903abevw3 |
72 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | slk6819ubevn9 |
73 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | slk6819ubevc1 |
74 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | slk6109ubevb1 |
75 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动城市客车 | slk6663ubevw1 |
76 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动城市客车 | swb6948bev35 |
77 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | 纯电动客车 | swb6802bev24 |
78 | 石家庄中博汽车有限公司 | 广通客车牌 | 纯电动城市客车 | sq6858bevbt20 |
79 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | cyj6109usbevl5 |
80 | 四川申龙汽车制造有限公司 | 赛风牌 | 纯电动城市客车 | cyj6819usbevw21 |
81 | 四川省客车制造有限责任公司 | 峨嵋牌 | 纯电动城市客车 | em6850bevg2 |
82 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动城市客车 | tjk6103bev |
83 | 武汉客车制造股份有限公司 | 华中牌 | 纯电动城市客车 | wh6110gbev2 |
84 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | 纯电动城市客车 | xmq6821cgbevl3 |
85 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6805jevy0c1 |
86 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6606jev60c |
87 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6606jev50c |
88 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6700jevw0c |
89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6606jeva0c |
90 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动城市客车 | xml6855jevy0c2 |
91 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动城市客车 | yh6600gbev |
92 | 云南航天神州汽车有限公司 | 神州牌 | 纯电动客车 | yh6600lbev-a |
93 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6105bevg42 |
94 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6815bevg10 |
95 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6809bevg12b |
96 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6105bevg59b |
97 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6105bevg40 |
98 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | zk6119bevqy18p1 |
99 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6605bevg1 |
100 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动城市客车 | zk6815bevg2 |
101 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动客车 | zk6809bevqz12b |
102 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | ha6120bevb1 |
103 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | ha6100bevb2 |
104 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | ha6100bevb1 |
105 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | ha6850bevb1 |
106 | 中山市顺达客车有限公司 | 上佳牌 | 纯电动城市客车 | ha6805bevb1 |
107 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6809evg3a9 |
108 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6669evgc |
109 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6668evgc |
110 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6826evga1 |
111 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6669evgb |
112 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6806evgl |
113 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动城市客车 | lck6117evga1 |
114 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | cdl6100urbev9 |
115 | 中植汽车(淳安)有限公司 | 中植汽车牌 | 燃料电池客车 | spk6891fcevp |
116 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动客车 | cdl6110lrbev5 |
117 | 中植一客成都汽车有限公司 | 中植汽车牌 | 纯电动城市客车 | cdl6101urbev |
118 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | gtq6111bevbt20 |
119 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动城市客车 | gtq6853bevb21 |
120 | 珠海市广通客车有限公司 | 广客牌 | 纯电动客车 | gtz6810bev1 |
121 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 燃料电池城市客车 | bj6123fcevch-2 |
122 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6610kracev1 |
123 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6570ksacev |
124 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6761kracev4 |
125 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6100kracev11 |
126 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6760kracev23 |
127 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6621kracev |
128 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6621kracev1 |
129 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6750kracev1 |
130 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | 纯电动客车底盘 | eq6800kracev3 |
131 | 广西华奥汽车制造有限公司 | 金华奥牌 | 纯电动客车底盘 | cca6630bevd |
132 | 湖南中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | 纯电动客车底盘 | teg6110evc09 |
133 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | slk6809bevw21 |
134 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | slk6109bevl5 |
135 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动客车底盘 | slk6109bevw17 |
136 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动轻型客车 | xml6532jevl03 |
137 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 燃料电池城市客车 | lck6900fcevg |
138 | 珠海广通汽车有限公司 | 广通牌 | 纯电动铰接城市客车 | gtq6186bevbt20 |
139 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | bj6140chevca-1 |
140 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | bj6123chevca-10 |
141 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | 插电式混合动力城市客车 | bj6140shevca-1 |
142 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车 | byd6100lsev4 |
143 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | dnc6120bevg3 |
144 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | dnc6120bevg4 |
145 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | dnc6100bevg3 |
146 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | 纯电动低入口城市客车 | dnc6100bevg4 |
147 | 南京金龙客车制造有限公司 | 开沃牌 | 纯电动低入口城市客车 | njl6680ev2 |
148 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | slk6121ubevx1 |
149 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 纯电动低地板城市客车 | slk6101ubevn1 |
150 | 上海申龙客车有限公司 | 申龙牌 | 插电式混合动力城市客车 | slk6119unhevb1 |
151 | 天津比亚迪汽车有限公司 | 金马牌 | 纯电动低入口城市客车 | tjk6127bev |
152 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | xml6125jhevs5cn |
153 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | xml6105jhevs5c |
154 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 插电式混合动力城市客车 | xml6105jhevs5cn |
155 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 金旅牌 | 纯电动低入口城市客车 | xml6105jevy0c3 |
156 | 云南五龙汽车有限公司 | 长江牌 | 纯电动低入口城市客车 | fde6100pbabev13 |
157 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低地板城市客车 | zk6126bevg1 |
158 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 纯电动低入口城市客车 | zk6125bevg39e |
159 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | 燃料电池低入口城市客车 | zk6125fcevg7 |
160 | 中国重汽集团济南豪沃客车有限公司 | 黄河牌 | 插电式混合动力城市客车 | jk6106gphevn51 |
161 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 纯电动低入口城市客车 | lck6120evg3a2 |
162 | 中通客车控股股份有限公司 | 中通牌 | 插电式混合动力城市客车 | lck6107phevcg21 |
163 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | 纯电动低入口双层城市客车底盘 |
byd6100dseev |