11月5日,工信部发布了《新能源汽车推广应用推荐车型目录(2018年第11批)》,共包括77户企业的161个车型,其中纯电动产品共66户企业132个型号、插电式混合动力混合动力产品共13户企业22个型号、燃料电池产品共6户企业7个型号。
新能源汽车推广应用推荐车型目录
(2018年第11批)
一、新发布车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | ca5030xxybev23 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 一汽牌 | ca7001beva | 纯电动轿车 |
3 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa5040xlckbev1 | 纯电动冷藏车 |
4 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa5040xxygbev1 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa5040xxykbev15 | 纯电动厢式运输车 |
6 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa5041xdwbev | 纯电动流动服务车 |
7 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa5042xxyfbev | 纯电动厢式运输车 |
8 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa6800ebev | 纯电动城市客车 |
9 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | dfa6800ebev2 | 纯电动城市客车 |
10 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | eq5080xxytfcev4 | 燃料电池厢式运输车 |
11 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | eq5080xxytfcev6 | 燃料电池厢式运输车 |
12 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | eq5100xlhtbev | 纯电动牵引教练车 |
13 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | eq5120xlhtbev2 | 纯电动教练车 |
14 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 风神牌 | dfm7000g1f7bev | 纯电动轿车 |
15 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 富康牌 | dfm7000g1f6pbev | 纯电动轿车 |
16 | 东风小康汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | dxk6450ec6bev | 纯电动多用途乘用车 |
17 | 上汽通用汽车有限公司 | 6 | 别克(buick)牌 | sgm7008lebev | 纯电动轿车 |
18 | 北京宝沃汽车有限公司 | 9 | 宝沃牌 | bw6450n3bev | 纯电动多用途乘用车 |
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj5045xxyev3 | 纯电动厢式运输车 |
20 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6105evca-42 | 纯电动城市客车 |
21 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6105evca-43 | 纯电动城市客车 |
22 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6105fcevch | 燃料电池城市客车 |
23 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6123evca-48 | 纯电动城市客车 |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6127shevca | 插电式混合动力城市客车 |
25 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6533evca1 | 纯电动多用途乘用车 |
26 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6851evca-26 | 纯电动城市客车 |
27 | 北京汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | bj7003u3d-bev | 纯电动轿车 |
28 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | bh7200phevras | 插电式混合动力轿车 |
29 | 北京现代汽车有限公司 | 11 | 北京现代牌 | bh7201phevras | 插电式混合动力轿车 |
30 | 北京新能源汽车股份有限公司 | 11 | 北京牌 | bj7001bphd-bev | 纯电动轿车 |
31 | 长城汽车股份有限公司 | 15 | 欧拉牌 | cc7000zm01bev | 纯电动轿车 |
32 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(toyota)牌 | tv7186hev | 插电式混合动力轿车 |
33 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 18 | 丰田(toyota)牌 | tv7186hev6 | 插电式混合动力轿车 |
34 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | bq1030kv1bev | 纯电动多用途货车 |
35 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | bq5030xxykv1bev | 纯电动厢式运输车 |
36 | 河北中兴汽车制造有限公司 | 19 | 田野牌 | bq5031xxyjbev | 纯电动厢式运输车 |
37 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | bj7000c5e7g-bev | 纯电动轿车 |
38 | 北汽(广州)汽车有限公司 | 30 | 北京牌 | bj7000u3d7g-bev | 纯电动轿车 |
39 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 大通牌 | sh5020xxyk1bev | 纯电动厢式运输车 |
40 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | 51 | 飞碟牌 | fd5083zysw17kbev | 纯电动压缩式垃圾车 |
41 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | hq7002bev37 | 纯电动轿车 |
42 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | hq7152phev10 | 插电式混合动力轿车 |
43 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | hq7152phev13 | 插电式混合动力轿车 |
44 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 帝豪牌 | jl6432phev09 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
45 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 吉利牌 | mr6471phev04 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
46 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | hff6120g03fcev | 燃料电池城市客车 |
47 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(forta)牌 | fz6108ufbev03 | 纯电动城市客车 |
48 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(forta)牌 | fz6108ufbev04 | 纯电动城市客车 |
49 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(forta)牌 | fz6125ufbev | 纯电动城市客车 |
50 | 福建新福达汽车工业有限公司 | 58 | 福达(forta)牌 | fz6125ufbev01 | 纯电动城市客车 |
51 | 江西昌河汽车有限责任公司 | 59 | 奇点牌 | ch6490bevxa4ca | 纯电动多用途乘用车 |
52 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | jx5040xxyth-m5bev | 纯电动厢式运输车 |
53 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | jx5063xlctg25bev | 纯电动冷藏车 |
54 | 江铃汽车股份有限公司 | 61 | 江铃牌 | jx6540pd5bev | 纯电动多用途乘用车 |
55 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 62 | 晶马牌 | jmv6703grbev | 纯电动城市客车 |
56 | 山东时风商用车有限公司 | 70 | 时风牌 | ssf5042xxydj1tev | 纯电动厢式运输车 |
57 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | zk6105bevg46l | 纯电动城市客车 |
58 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | zk6125bevg58l | 纯电动城市客车 |
59 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | zk6906fcevq1 | 燃料电池客车 |
60 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | ws6105wevj0c3 | 纯电动城市客车 |
61 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | 78 | 金旅牌 | ws6805wevy0c2 | 纯电动城市客车 |
62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | byd10311n7bev1 | 纯电动载货汽车 |
63 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | byd1180d8hbev1 | 纯电动载货汽车 |
64 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | byd6470mthev1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
65 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | byd6470mthev2 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
66 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | byd6490sbev | 纯电动多用途乘用车 |
67 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | hn4252h35c8bev | 纯电动牵引汽车 |
68 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 华菱之星牌 | hn4253h35c8bev | 纯电动牵引汽车 |
69 | 深圳东风汽车有限公司 | 85 | 东风牌 | eq5040xtybevs | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
70 | 广汽本田汽车有限公司 | 89 | 广汽(gac)牌 | gha6450nac5aphev | 插电式混合动力多用途乘用车 |
71 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 丰田(toyota)牌 | gtm7180lchevm | 插电式混合动力轿车 |
72 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | sc7003albev | 纯电动轿车 |
73 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | cdl6101urbev1 | 纯电动低入口城市客车 |
74 | 中植一客成都汽车有限公司 | 100 | 中植汽车牌 | cdl6701urbev | 纯电动低入口城市客车 |
75 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | byd7008beva2 | 纯电动轿车 |
76 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 广通牌 | stj5024xxyev6bg | 纯电动厢式运输车 |
77 | 陕西汽车集团有限责任公司 | 110 | 陕汽牌 | sx5120tcabev381l | 纯电动餐厨垃圾车 |
78 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | klq5041xxybev3 | 纯电动厢式运输车 |
79 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | klq6109gafcev2 | 燃料电池城市客车 |
80 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | klq6111hzev1n2 | 纯电动客车 |
81 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 112 | 海格牌 | klq6812kaev1n2 | 纯电动客车 |
82 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | sqr5040xyzbevh16 | 纯电动邮政车 |
83 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | csa7001ubev1 | 纯电动轿车 |
84 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | csa7152sephev1 | 插电式混合动力轿车 |
85 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 名爵牌 | csa7152sephev2 | 插电式混合动力轿车 |
86 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | csa6454nephev1 | 插电式混合动力多用途乘用车 |
87 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | csa7154sephev1 | 插电式混合动力轿车 |
88 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | csa7154sephev2 | 插电式混合动力轿车 |
89 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | xml6655jevy0c | 纯电动城市客车 |
90 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | lck6108evg3a7 | 纯电动城市客车 |
91 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | lck6809evg3a11 | 纯电动城市客车 |
92 | 中通客车控股股份有限公司 | 125 | 中通牌 | lck6850evg3m1 | 纯电动低入口城市客车 |
93 | 重庆恒通客车有限公司 | 127 | 恒通客车牌 | ckz6126hnhevd5 | 插电式混合动力城市客车 |
94 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | hma7001s68bev | 纯电动轿车 |
95 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | hma7002s68bev | 纯电动轿车 |
96 | 海马汽车有限公司 | 128 | 小鹏牌 | hma7003s68bev | 纯电动轿车 |
97 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | slk6123ubevn1 | 纯电动低地板城市客车 |
98 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl5043xxybev2 | 纯电动厢式运输车 |
99 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6100bev30 | 纯电动城市客车 |
100 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6100bev47 | 纯电动城市客车 |
101 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6100bev49 | 纯电动城市客车 |
102 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6100bev51 | 纯电动城市客车 |
103 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6100ev11 | 纯电动低入口城市客车 |
104 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6129bev32 | 纯电动城市客车 |
105 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6129bev39 | 纯电动城市客车 |
106 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6129bev40 | 纯电动城市客车 |
107 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | njl6600ev | 纯电动城市客车 |
108 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | jhn1032cgbev1 | 纯电动载货汽车 |
109 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | jhn5032cgxlcbev1 | 纯电动冷藏车 |
110 | 山东吉海新能源汽车有限公司 | 160 | 吉海牌 | jhn5032cgxshbev1 | 纯电动售货车 |
111 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | cdk6850cbev9 | 纯电动城市客车 |
112 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | gtq5043xlcbev1 | 纯电动冷藏车 |
113 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | gtq6853bevh20 | 纯电动客车 |
114 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | ske7001bevf | 纯电动轿车 |
115 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | ske7002bevf | 纯电动轿车 |
116 | 重庆金康新能源汽车有限公司 | 175 | 瑞驰牌 | ske7003bevf | 纯电动轿车 |
117 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | hlt5040tyhev | 纯电动路面养护车 |
118 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | hlt5180zxxev | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
119 | 天津比亚迪汽车有限公司 | (二)04 | 金马牌 | tjk6105bev | 纯电动低入口城市客车 |
120 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | yyc5042zxxbev1 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
121 | 山西原野汽车制造有限公司 | (四)06 | 湛龙牌 | yyc5046xxybev1 | 纯电动厢式运输车 |
122 | 一汽客车(无锡)有限公司 | (十)10 | 解放牌 | ca6106urhev80 | 插电式混合动力城市客车 |
123 | 江苏陆地方舟新能源车辆股份有限公司 | (十)28 | 陆地方舟牌 | rq5026xxyevz3 | 纯电动厢式运输车 |
124 | 徐州工程机械集团有限公司 | (十)48 | 徐工牌 | xzj5070xtyqbev | 纯电动密闭式桶装垃圾车 |
125 | 湖州恩驰汽车有限公司 | (十一)05 | 恩纳德牌 | hzk6651bevh | 纯电动客车 |
126 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | fdc6100pbabev15 | 纯电动城市客车 |
127 | 杭州长江汽车有限公司 | (十一)06 | 长江牌 | fdc6850pbabev15 | 纯电动城市客车 |
128 | 中植汽车(淳安)有限公司 | (十一)47 | 中植汽车牌 | spk6890fcevg | 燃料电池城市客车 |
129 | 芜湖宝骐汽车制造有限公司 | (十二)14 | 帅骐牌 | wxs5021xxybev04 | 纯电动厢式运输车 |
130 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | hl5040xxybev01 | 纯电动厢式运输车 |
131 | 芜湖中骐汽车制造有限公司 | (十二)47 | 斯帕德牌 | hl6810bevg01 | 纯电动城市客车 |
132 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | flm5180gqxdfbev | 纯电动清洗车 |
133 | 福建龙马环卫装备股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | flm5180tsldfbev | 纯电动扫路车 |
134 | 江西宜春客车厂有限公司 | (十四)14 | 中宜牌 | jyk6806bev1 | 纯电动客车 |
135 | 扬子江汽车集团有限公司 | (十七)48 | 扬子江牌 | wg5031xxybev | 纯电动厢式运输车 |
136 | 武汉客车制造股份有限公司 | (十七)49 | 华中牌 | wh6850gbev | 纯电动城市客车 |
137 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | zyp5030xshbev3 | 纯电动售货车 |
138 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | zyp5030xshbev4 | 纯电动售货车 |
139 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | zyp5030zxxbev4 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 |
140 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | zyp5030zzzbev3 | 纯电动自装卸式垃圾车 |
141 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | (十七)86 | 中悦牌 | zyp5070zzzbev | 纯电动自装卸式垃圾车 |
142 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | hjk5080ctystbev | 纯电动桶装垃圾运输车 |
143 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | hjk5100zzzstbev | 纯电动自装卸式垃圾车 |
144 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | hjk5120tcastbev | 纯电动餐厨垃圾车 |
145 | 合加新能源汽车有限公司 | (十七)98 | 合加牌 | hjk5120zdjstbev | 纯电动压缩式对接垃圾车 |
146 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | zbh5033tslshbev | 纯电动扫路车 |
147 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | zbh5180txslzbev | 纯电动洗扫车 |
148 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | zbh5182gqxeqabev | 纯电动清洗车 |
149 | 佛山市飞驰汽车制造有限公司 | (十九)17 | 飞驰牌 | fsq6110bevg2 | 纯电动城市客车 |
150 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | gtz6112bev6 | 纯电动客车 |
151 | 珠海市广通客车有限公司 | (十九)34 | 广客牌 | gtz6112bevb | 纯电动城市客车 |
152 | 柳州延龙汽车有限公司 | (二十)06 | 延龙牌 | lzl5070ctybev | 纯电动桶装垃圾运输车 |
153 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | hqk5048bevxxy | 纯电动厢式运输车 |
154 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | hqk6819bevb24 | 纯电动城市客车 |
155 | 四川国宏汽车有限公司 | (二十二)03 | 乐达牌 | lsk6110gphev1 | 插电式混合动力城市客车 |
156 | 四川新筑通工汽车有限公司 | (二十二)06 | 通工牌 | tg6101cbev2 | 纯电动城市客车 |
157 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | em6120bevg | 纯电动城市客车 |
158 | 四川省客车制造有限责任公司 | (二十二)09 | 峨嵋牌 | em6830bevl | 纯电动客车 |
159 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | wd6102phevg01 | 插电式混合动力城市客车 |
160 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | (二十三)06 | 万达牌 | wd6815bevg05 | 纯电动城市客车 |
161 | 陕西汉中客车有限公司 | (二十六)07 | 汉龙牌 | shz6811gev | 纯电动城市客车 |
二、变更扩展车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 |
1 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | ca5020xxyevh3 | 纯电动厢式运输车 |
2 | 一汽吉林汽车有限公司 | 1 | 解放牌 | ca5021xxyevh4 | 纯电动厢式运输车 |
3 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj5030xxyev4 | 纯电动厢式运输车 |
4 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj5035xxyev2 | 纯电动厢式运输车 |
5 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj5035xyzev1 | 纯电动邮政车 |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | bj6455evaa2 | 纯电动多用途乘用车 |
7 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | jhc6100bevg3 | 纯电动低入口城市客车 |
8 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | jhc6100bevg4 | 纯电动低入口城市客车 |
9 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | jhc6120bevg3 | 纯电动低入口城市客车 |
10 | 山西新能源汽车工业有限公司 | 25 | 远程牌 | jhc6120bevg4 | 纯电动低入口城市客车 |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 56 | 江淮牌 | hfc5041xxyev1 | 纯电动厢式运输车 |
12 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | hqg5043xxyev3 | 纯电动厢式运输车 |
13 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | hqg5043xxyev5 | 纯电动厢式运输车 |
14 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | hqg5043xxyev6 | 纯电动厢式运输车 |
15 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | hqg5043xxyev7 | 纯电动厢式运输车 |
16 | 广汽丰田汽车有限公司 | 89 | 广汽(gac)牌 | gtm6450gbev | 纯电动多用途乘用车 |
17 | 桂林客车工业集团有限公司 | 90 | 五菱牌 | gl5035xxybev | 纯电动厢式运输车 |
18 | 比亚迪汽车有限公司 | 108 | 比亚迪牌 | byd7008beva | 纯电动轿车 |
19 | 陕西通家汽车股份有限公司 | 109 | 通家福牌 | stj5029xxyev6 | 纯电动厢式运输车 |
20 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | csa7002fbev3 | 纯电动轿车 |
21 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 荣威牌 | csa7002fbev4 | 纯电动轿车 |
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | xml6105jevy0c5 | 纯电动城市客车 |
23 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | xml6125jevy0c2 | 纯电动城市客车 |
24 | 厦门金龙旅行车有限公司 | 124 | 金旅牌 | xml6805jevy0c2 | 纯电动城市客车 |
25 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | slk6108abevw1 | 纯电动客车 |
26 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | slk6118abevl3 | 纯电动客车 |
27 | 上海申龙客车有限公司 | 129 | 申龙牌 | slk6118abevn1 | 纯电动客车 |
28 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | nja1042pdb33bev | 纯电动载货汽车 |
29 | 四川南骏汽车集团有限公司 | 152 | 南骏牌 | nja5042xxypdb33bev | 纯电动厢式运输车 |
30 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | sxc6120gbev9 | 纯电动城市客车 |
31 | 珠海广通汽车有限公司 | 169 | 广通牌 | gtq6105bevbt20 | 纯电动城市客车 |
32 | 辽宁乾丰专用车有限公司 | (六)06 | 易圣达牌 | qf6105bevg1 | 纯电动城市客车 |
33 | 广东圣宝汽车实业有限公司 | (十九)30 | 圣宝牌 | gsb5040xxydfbev | 纯电动厢式运输车 |
34 | 广西申龙汽车制造有限公司 | (二十)12 | 紫象牌 | hqk6120bevb1 | 纯电动城市客车 |
35 | 重庆穗通新能源汽车制造有限公司 | (二十一)24 | 穗通牌 | yst5030xxybev | 纯电动厢式运输车 |